Der durchschnittliche Immobilienpreis in Neuägeri (6314) beträgt im Oktober 2026 CHF 12’430 pro m².
Erhalten Sie in 3 Minuten eine kostenlose und unverbindliche Schätzung.
Meine kostenlose Schätzung erhaltenIn den letzten 12 Monaten, sind die Hauspreise um +1.7% gestiegen, während die Wohnungspreise um +2.9% gestiegen sind. Das nachstehende Diagramm zeigt die Entwicklung der Immobilienpreise in Neuägeri (6314) über die letzten 25 Jahre.
Über einen Zeitraum von 25 Jahren, verzeichnet der Preis pro Quadratmeter einen Anstieg von +155.9% für Häuser und einen Anstieg von +158.9% für Wohnungen, was die Immobilienmarkttrends im Laufe der Zeit veranschaulicht.
Erhalten Sie mithilfe von KI eine sofortige Bewertung Ihrer Immobilie
Meine Immobilie kostenlos bewerten| Zugerstrasse | CHF 13’130 |
| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 1.6M |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 2.4M |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 3.1M |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 3.8M |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 4.2M |
| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 1.2M |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 1.3M |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 1.5M |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 1.8M |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 2.3M |
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 5’145 |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 6’224 |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 7’155 |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 8’094 |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 9’698 |
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 1’369 |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 2’236 |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 2’922 |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 3’775 |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 4’938 |
Entdecken Sie kürzlich verkaufte Immobilien in Ihrer Nachbarschaft in Neuägeri (6314) mit dem tatsächlichen Verkaufspreis.