Immobilienpreise in Sursee (6210)
Der durchschnittliche Immobilienpreis in Sursee (6210) beträgt im Oktober 2026 CHF 9’386 pro m².
Erhalten Sie in 3 Minuten eine kostenlose und unverbindliche Schätzung.
Meine kostenlose Schätzung erhaltenImmobilienpreisentwicklung und Markttrends in Sursee (6210)
In den letzten 12 Monaten, sind die Hauspreise um +3.5% gestiegen, während die Wohnungspreise um +4.2% gestiegen sind. Das nachstehende Diagramm zeigt die Entwicklung der Immobilienpreise in Sursee (6210) über die letzten 25 Jahre.
Über einen Zeitraum von 25 Jahren, verzeichnet der Preis pro Quadratmeter einen Anstieg von +92.6% für Häuser und einen Anstieg von +88.5% für Wohnungen, was die Immobilienmarkttrends im Laufe der Zeit veranschaulicht.





Letzte Transaktionen in Sursee (6210)
Entdecken Sie kürzlich verkaufte Immobilien in Ihrer Nachbarschaft in Sursee (6210) mit dem tatsächlichen Verkaufspreis.
VERKAUFTMai 2026
VERKAUFTNov. 2024Erhalten Sie mithilfe von KI eine sofortige Bewertung Ihrer Immobilie
Meine Immobilie kostenlos bewertenImmobilienpreise pro Strasse in Sursee (6210)
| Bahnhofstrasse | CHF 10’683 |
| Leopoldstrasse | CHF 10’015 |
| Carl-Beck-Strasse | CHF 9’721 |
| Haselwart | CHF 9’553 |
| Frieslirain | CHF 9’510 |
| Zellweg | CHF 9’381 |
| Klosterstrasse | CHF 9’292 |
| Obstgartenstrasse | CHF 9’001 |
| Zellgrundstrasse | CHF 8’940 |
Durchschnittspreise in Sursee (6210)
Hauspreise
| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 1.4M |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 1.4M |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 1.5M |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 1.6M |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 1.7M |
Wohnungspreise
| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 351k |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 713k |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 957k |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 1.2M |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 1.4M |
Durchschnittliche Monatsmieten in Sursee (6210)
Monatsmiete für Häuser
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 3’005 |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 3’475 |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 4’278 |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 5’040 |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 5’448 |
Monatsmiete für Wohnungen
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 906 |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 1’505 |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 1’962 |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 2’506 |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 3’442 |







