Monatsmiete und Preis pro m² in Emmenbrücke (6020) ab April 2025
Bewerten Sie den Wert Ihres Hauses oder Ihrer Wohnung in Emmenbrücke (6020). Erhalten Sie eine kostenlose Online-Bewertung Ihrer Immobilie in 3 Minuten.
Immobilienart | Durchschnittspreis (CHF) |
---|---|
Haus: 4 Zimmer | CHF 1.06m |
Haus: 5 Zimmer | CHF 1.25m |
Haus: 6 Zimmer | CHF 1.47m |
Haus: 7 Zimmer | CHF 1.64m |
Haus: 8 Zimmer | CHF 1.73m |
Immobilienart | Durchschnittspreis (CHF) |
---|---|
Studio | CHF 339k |
Wohnung: 2 Zimmer | CHF 517k |
Wohnung: 3 Zimmer | CHF 659k |
Wohnung: 4 Zimmer | CHF 815k |
Wohnung: 5 Zimmer | CHF 1.02m |
Immobilienart | Durchschnittspreis (CHF) |
---|---|
Haus: 4 Zimmer | CHF 2.4k |
Haus: 5 Zimmer | CHF 3.1k |
Haus: 6 Zimmer | CHF 3.6k |
Haus: 7 Zimmer | CHF 4.0k |
Haus: 8 Zimmer | CHF 4.1k |
Immobilienart | Durchschnittspreis (CHF) |
---|---|
Studio | CHF 937.5 |
Wohnung: 2 Zimmer | CHF 1.4k |
Wohnung: 3 Zimmer | CHF 1.8k |
Wohnung: 4 Zimmer | CHF 2.1k |
Wohnung: 5 Zimmer | CHF 2.5k |
Strasse |
Durchschnittspreis pro m2
|
---|---|
Titlisstrasse | CHF 9’945 |
Erlenmatte | CHF 9’358 |
Hübelistrasse | CHF 8’546 |
Erlenstrasse | CHF 7’643 |
Obere Erlen | CHF 7’584 |
Seetalstrasse | CHF 7’435 |
Schaubhus | CHF 7’420 |