Monatsmiete und Preis pro m² in Seon (5703) ab April 2025
Bewerten Sie den Wert Ihres Hauses oder Ihrer Wohnung in Seon (5703). Erhalten Sie eine kostenlose Online-Bewertung Ihrer Immobilie in 3 Minuten.
Immobilienart | Durchschnittspreis (CHF) |
---|---|
Haus: 4 Zimmer | CHF 990k |
Haus: 5 Zimmer | CHF 1.11m |
Haus: 6 Zimmer | CHF 1.21m |
Haus: 7 Zimmer | CHF 1.27m |
Haus: 8 Zimmer | CHF 1.29m |
Immobilienart | Durchschnittspreis (CHF) |
---|---|
Studio | CHF 495k |
Wohnung: 2 Zimmer | CHF 506k |
Wohnung: 3 Zimmer | CHF 568k |
Wohnung: 4 Zimmer | CHF 753k |
Wohnung: 5 Zimmer | CHF 1.19m |
Immobilienart | Durchschnittspreis (CHF) |
---|---|
Haus: 4 Zimmer | CHF 3.0k |
Haus: 5 Zimmer | CHF 3.4k |
Haus: 6 Zimmer | CHF 3.6k |
Haus: 7 Zimmer | CHF 3.8k |
Haus: 8 Zimmer | CHF 3.8k |
Immobilienart | Durchschnittspreis (CHF) |
---|---|
Studio | CHF 910.5 |
Wohnung: 2 Zimmer | CHF 1.4k |
Wohnung: 3 Zimmer | CHF 1.7k |
Wohnung: 4 Zimmer | CHF 2.0k |
Wohnung: 5 Zimmer | CHF 2.4k |
Strasse |
Durchschnittspreis pro m2
|
---|---|
Bachweg | CHF 7’963 |