Immobilienpreise in Boswil (5623)
Der durchschnittliche Immobilienpreis in Boswil (5623) beträgt im Oktober 2026 CHF 7’468 pro m².
Erhalten Sie in 3 Minuten eine kostenlose und unverbindliche Schätzung.
Meine kostenlose Schätzung erhaltenImmobilienpreisentwicklung und Markttrends in Boswil (5623)
In den letzten 12 Monaten, sind die Hauspreise um +2.9% gestiegen, während die Wohnungspreise um +4% gestiegen sind. Das nachstehende Diagramm zeigt die Entwicklung der Immobilienpreise in Boswil (5623) über die letzten 25 Jahre.
Über einen Zeitraum von 25 Jahren, verzeichnet der Preis pro Quadratmeter einen Anstieg von +88.2% für Häuser und einen Anstieg von +85.4% für Wohnungen, was die Immobilienmarkttrends im Laufe der Zeit veranschaulicht.





Letzte Transaktionen in Boswil (5623)
Entdecken Sie kürzlich verkaufte Immobilien in Ihrer Nachbarschaft in Boswil (5623) mit dem tatsächlichen Verkaufspreis.
Erhalten Sie mithilfe von KI eine sofortige Bewertung Ihrer Immobilie
Meine Immobilie kostenlos bewertenImmobilienpreise pro Strasse in Boswil (5623)
| Ritziziel | CHF 8’810 |
| Muristrasse | CHF 7’536 |
| Flurstrasse | CHF 6’995 |
| Weidweg | CHF 6’912 |
Durchschnittspreise in Boswil (5623)
Hauspreise
| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 1.1M |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 1.3M |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 1.4M |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 1.4M |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 1.4M |
Wohnungspreise
| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 614k |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 670k |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 782k |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 914k |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 1M |
Durchschnittliche Monatsmieten in Boswil (5623)
Monatsmiete für Häuser
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 3’200 |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 3’200 |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 3’200 |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 3’200 |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 3’200 |
Monatsmiete für Wohnungen
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 789 |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 1’425 |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 1’829 |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 2’126 |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 2’348 |








