Immobilienpreise in Staufen (5603)
Der durchschnittliche Immobilienpreis in Staufen (5603) beträgt im Oktober 2026 CHF 8’313 pro m².
Erhalten Sie in 3 Minuten eine kostenlose und unverbindliche Schätzung.
Meine kostenlose Schätzung erhaltenImmobilienpreisentwicklung und Markttrends in Staufen (5603)
In den letzten 12 Monaten, sind die Hauspreise um +3.6% gestiegen, während die Wohnungspreise um +4% gestiegen sind. Das nachstehende Diagramm zeigt die Entwicklung der Immobilienpreise in Staufen (5603) über die letzten 25 Jahre.
Über einen Zeitraum von 25 Jahren, verzeichnet der Preis pro Quadratmeter einen Anstieg von +86.1% für Häuser und einen Anstieg von +79.6% für Wohnungen, was die Immobilienmarkttrends im Laufe der Zeit veranschaulicht.





Letzte Transaktionen in Staufen (5603)
Entdecken Sie kürzlich verkaufte Immobilien in Ihrer Nachbarschaft in Staufen (5603) mit dem tatsächlichen Verkaufspreis.
VERKAUFTSep. 2025
VERKAUFTApr. 2025
VERKAUFTMärz 2025Erhalten Sie mithilfe von KI eine sofortige Bewertung Ihrer Immobilie
Meine Immobilie kostenlos bewertenImmobilienpreise pro Strasse in Staufen (5603)
| Hauptstrasse | CHF 10’328 |
| Gartenstrasse | CHF 10’275 |
| Wiesenstrasse | CHF 9’945 |
| Gässli | CHF 9’722 |
| Alte Bernstrasse | CHF 9’504 |
| Kornweg | CHF 9’416 |
| Goffersbergweg | CHF 9’256 |
| Kulmerweg | CHF 9’094 |
| Rennweg | CHF 8’803 |
Durchschnittspreise in Staufen (5603)
Hauspreise
| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 1.2M |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 1.3M |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 1.5M |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 1.9M |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 3.1M |
Wohnungspreise
| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 927k |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 929k |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 958k |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 1.1M |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 1.4M |
Durchschnittliche Monatsmieten in Staufen (5603)
Monatsmiete für Häuser
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 2’900 |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 2’900 |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 2’900 |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 2’900 |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 2’900 |
Monatsmiete für Wohnungen
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 1’192 |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 1’739 |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 2’105 |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 2’457 |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 2’973 |







