Monatsmiete und Preis pro m² in Birr (5242) ab April 2025
Bewerten Sie den Wert Ihres Hauses oder Ihrer Wohnung in Birr (5242). Erhalten Sie eine kostenlose Online-Bewertung Ihrer Immobilie in 3 Minuten.
Immobilienart | Durchschnittspreis (CHF) |
---|---|
Haus: 4 Zimmer | CHF 1.15m |
Haus: 5 Zimmer | CHF 1.15m |
Haus: 6 Zimmer | CHF 1.18m |
Haus: 7 Zimmer | CHF 1.28m |
Haus: 8 Zimmer | CHF 1.58m |
Immobilienart | Durchschnittspreis (CHF) |
---|---|
Studio | CHF 380k |
Wohnung: 2 Zimmer | CHF 451k |
Wohnung: 3 Zimmer | CHF 582k |
Wohnung: 4 Zimmer | CHF 717k |
Wohnung: 5 Zimmer | CHF 796k |
Immobilienart | Durchschnittspreis (CHF) |
---|---|
Haus: 4 Zimmer | CHF 3.5k |
Haus: 5 Zimmer | CHF 3.6k |
Haus: 6 Zimmer | CHF 3.7k |
Haus: 7 Zimmer | CHF 3.7k |
Haus: 8 Zimmer | CHF 3.7k |
Immobilienart | Durchschnittspreis (CHF) |
---|---|
Studio | CHF 812.1 |
Wohnung: 2 Zimmer | CHF 1.2k |
Wohnung: 3 Zimmer | CHF 1.5k |
Wohnung: 4 Zimmer | CHF 1.8k |
Wohnung: 5 Zimmer | CHF 2.0k |
Strasse |
Durchschnittspreis pro m2
|
---|---|
Vorderdorfstrasse | CHF 7’855 |
Pestalozzistrasse | CHF 6’371 |
Quellenstrasse | CHF 5’820 |