Immobilienpreise in Eiken (5074)
Der durchschnittliche Immobilienpreis in Eiken (5074) beträgt im September 2026 CHF 6’896 pro m².
Preis pro m²
Miete pro m²
Erhalten Sie in 3 Minuten eine kostenlose und unverbindliche Schätzung.
Meine kostenlose Schätzung erhaltenImmobilienpreisentwicklung und Markttrends in Eiken (5074)
In den letzten 12 Monaten, sind die Hauspreise um +3.2% gestiegen, während die Wohnungspreise um +3.4% gestiegen sind. Das nachstehende Diagramm zeigt die Entwicklung der Immobilienpreise in Eiken (5074) über die letzten 25 Jahre.
Über einen Zeitraum von 25 Jahren, verzeichnet der Preis pro Quadratmeter einen Anstieg von +68.6% für Häuser und einen Anstieg von +74.5% für Wohnungen, was die Immobilienmarkttrends im Laufe der Zeit veranschaulicht.





Letzte Transaktionen in Eiken (5074)
Entdecken Sie kürzlich verkaufte Immobilien in Ihrer Nachbarschaft in Eiken (5074) mit dem tatsächlichen Verkaufspreis.
VERKAUFTOkt. 2026
VERKAUFTAug. 2026
VERKAUFTMärz 2026
VERKAUFTMärz 2026
VERKAUFTJan. 2026Erhalten Sie mithilfe von KI eine sofortige Bewertung Ihrer Immobilie
Meine Immobilie kostenlos bewertenImmobilienpreise pro Strasse in Eiken (5074)
| Vor den Haldenstrasse | CHF 8’025 |
| Eilenzweg | CHF 7’992 |
| Buchenweg | CHF 7’371 |
| Hasenrain | CHF 7’371 |
| Rüttistrasse | CHF 6’692 |
| Hauptstrasse | CHF 6’602 |
| Gehrenstrasse | CHF 6’154 |
| Rebenweg | CHF 5’870 |
| Hofackerweg | CHF 5’830 |
Durchschnittspreise in Eiken (5074)
Hauspreise
| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 1.2M |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 1.2M |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 1.2M |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 1.3M |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 1.3M |
Wohnungspreise
| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 581k |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 633k |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 709k |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 828k |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 979k |
Durchschnittliche Monatsmieten in Eiken (5074)
Monatsmiete für Häuser
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 1’803 |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 2’546 |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 3’128 |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 3’428 |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 3’496 |
Monatsmiete für Wohnungen
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 956 |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 1’453 |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 1’940 |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 2’390 |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 2’650 |





