Immobilienpreise in Oeschgen (5072)
Der durchschnittliche Immobilienpreis in Oeschgen (5072) beträgt im Oktober 2026 CHF 7’192 pro m².
Erhalten Sie in 3 Minuten eine kostenlose und unverbindliche Schätzung.
Meine kostenlose Schätzung erhaltenImmobilienpreisentwicklung und Markttrends in Oeschgen (5072)
In den letzten 12 Monaten, sind die Hauspreise um +3% gestiegen, während die Wohnungspreise um +3.3% gestiegen sind. Das nachstehende Diagramm zeigt die Entwicklung der Immobilienpreise in Oeschgen (5072) über die letzten 25 Jahre.
Über einen Zeitraum von 25 Jahren, verzeichnet der Preis pro Quadratmeter einen Anstieg von +69.1% für Häuser und einen Anstieg von +84.7% für Wohnungen, was die Immobilienmarkttrends im Laufe der Zeit veranschaulicht.





Letzte Transaktionen in Oeschgen (5072)
Entdecken Sie kürzlich verkaufte Immobilien in Ihrer Nachbarschaft in Oeschgen (5072) mit dem tatsächlichen Verkaufspreis.
VERKAUFTDez. 2025
VERKAUFTJuni 2025Erhalten Sie mithilfe von KI eine sofortige Bewertung Ihrer Immobilie
Meine Immobilie kostenlos bewertenDurchschnittspreise in Oeschgen (5072)
Hauspreise
| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 1.3M |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 1.3M |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 1.4M |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 1.5M |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 1.5M |
Wohnungspreise
| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 604k |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 605k |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 619k |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 679k |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 860k |
Durchschnittliche Monatsmieten in Oeschgen (5072)
Monatsmiete für Häuser
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 2’679 |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 3’052 |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 3’355 |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 3’627 |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 3’790 |
Monatsmiete für Wohnungen
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 831 |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 1’471 |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 1’774 |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 1’907 |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 1’950 |





