Immobilienpreise in Frick (5070)
Der durchschnittliche Immobilienpreis in Frick (5070) beträgt im Oktober 2026 CHF 7’831 pro m².
Erhalten Sie in 3 Minuten eine kostenlose und unverbindliche Schätzung.
Meine kostenlose Schätzung erhaltenImmobilienpreisentwicklung und Markttrends in Frick (5070)
In den letzten 12 Monaten, sind die Hauspreise um +3.3% gestiegen, während die Wohnungspreise um +3.3% gestiegen sind. Das nachstehende Diagramm zeigt die Entwicklung der Immobilienpreise in Frick (5070) über die letzten 25 Jahre.
Über einen Zeitraum von 25 Jahren, verzeichnet der Preis pro Quadratmeter einen Anstieg von +71.7% für Häuser und einen Anstieg von +78.9% für Wohnungen, was die Immobilienmarkttrends im Laufe der Zeit veranschaulicht.





Letzte Transaktionen in Frick (5070)
Entdecken Sie kürzlich verkaufte Immobilien in Ihrer Nachbarschaft in Frick (5070) mit dem tatsächlichen Verkaufspreis.
VERKAUFTFeb. 2026
VERKAUFTJuni 2025
VERKAUFTJuni 2025
VERKAUFTNov. 2024
VERKAUFTSep. 2024Erhalten Sie mithilfe von KI eine sofortige Bewertung Ihrer Immobilie
Meine Immobilie kostenlos bewertenImmobilienpreise pro Strasse in Frick (5070)
| Panoramaweg | CHF 10’704 |
| Römerweg | CHF 9’626 |
| Widengasse | CHF 8’275 |
| Dörrmattring | CHF 8’096 |
| Sonnhalde | CHF 7’853 |
| Horngasse | CHF 7’763 |
| Gänsacker | CHF 7’555 |
| Dotzmattstrasse | CHF 7’546 |
| Juraweg | CHF 7’542 |
Durchschnittspreise in Frick (5070)
Hauspreise
| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 1.1M |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 1.1M |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 1.2M |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 1.3M |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 1.7M |
Wohnungspreise
| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 561k |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 626k |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 732k |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 841k |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 958k |
Durchschnittliche Monatsmieten in Frick (5070)
Monatsmiete für Häuser
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 2’563 |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 2’711 |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 2’761 |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 2’773 |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 2’774 |
Monatsmiete für Wohnungen
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 1’521 |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 1’718 |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 1’973 |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 2’267 |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 2’614 |





