Immobilienpreise in Subingen (4553)
Der durchschnittliche Immobilienpreis in Subingen (4553) beträgt im Oktober 2026 CHF 6’572 pro m².
Erhalten Sie in 3 Minuten eine kostenlose und unverbindliche Schätzung.
Meine kostenlose Schätzung erhaltenImmobilienpreisentwicklung und Markttrends in Subingen (4553)
In den letzten 12 Monaten, sind die Hauspreise um +3.4% gestiegen, während die Wohnungspreise um +4.5% gestiegen sind. Das nachstehende Diagramm zeigt die Entwicklung der Immobilienpreise in Subingen (4553) über die letzten 25 Jahre.
Über einen Zeitraum von 25 Jahren, verzeichnet der Preis pro Quadratmeter einen Anstieg von +75.5% für Häuser und einen Anstieg von +71.9% für Wohnungen, was die Immobilienmarkttrends im Laufe der Zeit veranschaulicht.





Letzte Transaktionen in Subingen (4553)
Entdecken Sie kürzlich verkaufte Immobilien in Ihrer Nachbarschaft in Subingen (4553) mit dem tatsächlichen Verkaufspreis.
VERKAUFTJuni 2026
VERKAUFTMai 2026
VERKAUFTApr. 2026
VERKAUFTApr. 2026
VERKAUFTApr. 2026Erhalten Sie mithilfe von KI eine sofortige Bewertung Ihrer Immobilie
Meine Immobilie kostenlos bewertenImmobilienpreise pro Strasse in Subingen (4553)
| Brunnackerweg | CHF 7’926 |
| Obere Neumattstrasse | CHF 7’857 |
| Luzernstrasse | CHF 7’266 |
| Erlenweg | CHF 6’912 |
| Oeschmattweg | CHF 6’289 |
| Derendingenstrasse | CHF 6’216 |
| Horriwilstrasse | CHF 5’921 |
Durchschnittspreise in Subingen (4553)
Hauspreise
| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 768k |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 947k |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 1.1M |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 1.1M |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 1.1M |
Wohnungspreise
| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 815k |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 815k |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 815k |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 815k |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 815k |
Durchschnittliche Monatsmieten in Subingen (4553)
Monatsmiete für Häuser
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 3’151 |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 3’161 |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 3’204 |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 3’274 |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 3’327 |
Monatsmiete für Wohnungen
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 767 |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 1’197 |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 1’529 |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 1’793 |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 1’936 |





