Monatsmiete und Preis pro m² in Glis (3902) ab April 2025
Bewerten Sie den Wert Ihres Hauses oder Ihrer Wohnung in Glis (3902). Erhalten Sie eine kostenlose Online-Bewertung Ihrer Immobilie in 3 Minuten.
Immobilienart | Durchschnittspreis (CHF) |
---|---|
Haus: 4 Zimmer | CHF 834k |
Haus: 5 Zimmer | CHF 980k |
Haus: 6 Zimmer | CHF 1.11m |
Haus: 7 Zimmer | CHF 1.18m |
Haus: 8 Zimmer | CHF 1.20m |
Immobilienart | Durchschnittspreis (CHF) |
---|---|
Studio | CHF 541k |
Wohnung: 2 Zimmer | CHF 571k |
Wohnung: 3 Zimmer | CHF 624k |
Wohnung: 4 Zimmer | CHF 699k |
Wohnung: 5 Zimmer | CHF 836k |
Immobilienart | Durchschnittspreis (CHF) |
---|---|
Haus: 4 Zimmer | CHF 2.0k |
Haus: 5 Zimmer | CHF 2.4k |
Haus: 6 Zimmer | CHF 2.6k |
Haus: 7 Zimmer | CHF 2.7k |
Haus: 8 Zimmer | CHF 2.7k |
Immobilienart | Durchschnittspreis (CHF) |
---|---|
Studio | CHF 973.1 |
Wohnung: 2 Zimmer | CHF 1.4k |
Wohnung: 3 Zimmer | CHF 1.7k |
Wohnung: 4 Zimmer | CHF 2.0k |
Wohnung: 5 Zimmer | CHF 2.3k |
Strasse |
Durchschnittspreis pro m2
|
---|---|
Jesuitenweg | CHF 6’123 |
Zenhäusernstrasse | CHF 5’978 |
Napoleonstrasse | CHF 5’837 |
Zeughausstrasse | CHF 5’811 |
Gliserallee | CHF 5’706 |
Englisch-Gruss-Strasse | CHF 5’296 |