Immobilienpreise in Unterseen (3800)
Der durchschnittliche Immobilienpreis in Unterseen (3800) beträgt im Oktober 2026 CHF 8’173 pro m².
Erhalten Sie in 3 Minuten eine kostenlose und unverbindliche Schätzung.
Meine kostenlose Schätzung erhaltenImmobilienpreisentwicklung und Markttrends in Unterseen (3800)
In den letzten 12 Monaten, sind die Hauspreise um +3.3% gestiegen, während die Wohnungspreise um +4% gestiegen sind. Das nachstehende Diagramm zeigt die Entwicklung der Immobilienpreise in Unterseen (3800) über die letzten 25 Jahre.
Über einen Zeitraum von 25 Jahren, verzeichnet der Preis pro Quadratmeter einen Anstieg von +101% für Häuser und einen Anstieg von +97.2% für Wohnungen, was die Immobilienmarkttrends im Laufe der Zeit veranschaulicht.





Letzte Transaktionen in Unterseen (3800)
Entdecken Sie kürzlich verkaufte Immobilien in Ihrer Nachbarschaft in Unterseen (3800) mit dem tatsächlichen Verkaufspreis.
VERKAUFTJuni 2025
VERKAUFTMai 2025
VERKAUFTJuli 2024
VERKAUFTApr. 2024Erhalten Sie mithilfe von KI eine sofortige Bewertung Ihrer Immobilie
Meine Immobilie kostenlos bewertenImmobilienpreise pro Strasse in Unterseen (3800)
| Schulhausstrasse | CHF 10’460 |
| Breite | CHF 10’330 |
| Aarestrasse | CHF 10’285 |
| Mühleholzstrasse | CHF 9’569 |
| Gurbenstrasse | CHF 9’170 |
| Baumgarten | CHF 8’746 |
| Steindlerstrasse | CHF 8’684 |
| Helvetiastrasse | CHF 8’564 |
| Obere Goldey | CHF 8’286 |
Durchschnittspreise in Unterseen (3800)
Hauspreise
| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 829k |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 1.1M |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 1.3M |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 1.3M |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 1.3M |
Wohnungspreise
| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 485k |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 570k |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 723k |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 877k |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 963k |
Durchschnittliche Monatsmieten in Unterseen (3800)
Monatsmiete für Häuser
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 2’449 |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 2’766 |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 3’092 |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 3’518 |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 4’136 |
Monatsmiete für Wohnungen
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 1’004 |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 1’562 |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 1’937 |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 2’304 |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 2’884 |






