Der durchschnittliche Immobilienpreis in Einigen (3646) beträgt im Oktober 2026 CHF 8’302 pro m².
Erhalten Sie in 3 Minuten eine kostenlose und unverbindliche Schätzung.
Meine kostenlose Schätzung erhaltenIn den letzten 12 Monaten, sind die Hauspreise um +2.3% gestiegen, während die Wohnungspreise um +3.3% gestiegen sind. Das nachstehende Diagramm zeigt die Entwicklung der Immobilienpreise in Einigen (3646) über die letzten 25 Jahre.
Über einen Zeitraum von 25 Jahren, verzeichnet der Preis pro Quadratmeter einen Anstieg von +88.9% für Häuser und einen Anstieg von +99.3% für Wohnungen, was die Immobilienmarkttrends im Laufe der Zeit veranschaulicht.
Erhalten Sie mithilfe von KI eine sofortige Bewertung Ihrer Immobilie
Meine Immobilie kostenlos bewerten| Steinacherweg | CHF 9’920 |
| Spiezstrasse | CHF 8’778 |
| Gheiweg | CHF 8’450 |
| Weekendweg | CHF 8’426 |
| Thunstrasse | CHF 7’939 |
| Stationsweg | CHF 7’939 |
| Hauptstrasse | CHF 6’919 |
| Dorfstrasse | CHF 6’873 |
| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 847k |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 1.2M |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 1.5M |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 1.8M |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 2.1M |
| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 484k |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 527k |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 694k |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 1.1M |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 1.7M |
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 2’484 |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 2’740 |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 2’827 |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 2’846 |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 2’848 |
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 947 |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 1’391 |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 1’730 |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 2’089 |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 2’493 |
Entdecken Sie kürzlich verkaufte Immobilien in Ihrer Nachbarschaft in Einigen (3646) mit dem tatsächlichen Verkaufspreis.