Der durchschnittliche Immobilienpreis in Blumenstein (3638) beträgt im Oktober 2026 CHF 6’422 pro m².
Erhalten Sie in 3 Minuten eine kostenlose und unverbindliche Schätzung.
Meine kostenlose Schätzung erhaltenIn den letzten 12 Monaten, sind die Hauspreise um +2.8% gestiegen, während die Wohnungspreise um +3.3% gestiegen sind. Das nachstehende Diagramm zeigt die Entwicklung der Immobilienpreise in Blumenstein (3638) über die letzten 25 Jahre.
Über einen Zeitraum von 25 Jahren, verzeichnet der Preis pro Quadratmeter einen Anstieg von +81.7% für Häuser und einen Anstieg von +88.8% für Wohnungen, was die Immobilienmarkttrends im Laufe der Zeit veranschaulicht.
Erhalten Sie mithilfe von KI eine sofortige Bewertung Ihrer Immobilie
Meine Immobilie kostenlos bewerten| Stockentalstrasse | CHF 6’145 |
| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 521k |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 601k |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 691k |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 811k |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 898k |
| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 6.4M |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 6.4M |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 6.4M |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 6.4M |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 6.4M |
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 2’444 |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 2’767 |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 3’084 |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 3’517 |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 4’164 |
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 1’202 |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 1’393 |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 1’683 |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 1’918 |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 2’022 |
Entdecken Sie kürzlich verkaufte Immobilien in Ihrer Nachbarschaft in Blumenstein (3638) mit dem tatsächlichen Verkaufspreis.