Immobilienpreise in Muri b. Bern (3074)
Der durchschnittliche Immobilienpreis in Muri b. Bern (3074) beträgt im Oktober 2026 CHF 10’405 pro m².
Erhalten Sie in 3 Minuten eine kostenlose und unverbindliche Schätzung.
Meine kostenlose Schätzung erhaltenImmobilienpreisentwicklung und Markttrends in Muri b. Bern (3074)
In den letzten 12 Monaten, sind die Hauspreise um +2.3% gestiegen, während die Wohnungspreise um +2.8% gestiegen sind. Das nachstehende Diagramm zeigt die Entwicklung der Immobilienpreise in Muri b. Bern (3074) über die letzten 25 Jahre.
Über einen Zeitraum von 25 Jahren, verzeichnet der Preis pro Quadratmeter einen Anstieg von +97.1% für Häuser und einen Anstieg von +97.7% für Wohnungen, was die Immobilienmarkttrends im Laufe der Zeit veranschaulicht.





Letzte Transaktionen in Muri b. Bern (3074)
Entdecken Sie kürzlich verkaufte Immobilien in Ihrer Nachbarschaft in Muri b. Bern (3074) mit dem tatsächlichen Verkaufspreis.
VERKAUFTJuni 2026
VERKAUFTMärz 2026
VERKAUFTMärz 2026Erhalten Sie mithilfe von KI eine sofortige Bewertung Ihrer Immobilie
Meine Immobilie kostenlos bewertenImmobilienpreise pro Strasse in Muri b. Bern (3074)
| Gurtenweg | CHF 15’839 |
| Mettlenhölzliweg | CHF 14’304 |
| Jägerstrasse | CHF 13’370 |
| Mannenriedstrasse | CHF 13’286 |
| Villettengässli | CHF 12’280 |
| Elfenaustrasse | CHF 11’586 |
| Hausmattweg | CHF 11’049 |
| Pourtalèsstrasse | CHF 10’998 |
| Steinhübeliweg | CHF 10’677 |
Durchschnittspreise in Muri b. Bern (3074)
Hauspreise
| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 1.5M |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 1.9M |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 2.4M |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 3.1M |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 3.5M |
Wohnungspreise
| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 285k |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 736k |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 1.4M |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 2.1M |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 2.6M |
Durchschnittliche Monatsmieten in Muri b. Bern (3074)
Monatsmiete für Häuser
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 3’329 |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 4’268 |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 5’200 |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 5’905 |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 6’230 |
Monatsmiete für Wohnungen
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 1’018 |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 1’605 |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 2’052 |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 2’517 |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 3’179 |







