Der durchschnittliche Immobilienpreis in L'Orée du Bois, Villeret (2613) beträgt im Juni 2026 CHF 4’954 pro m².
Preis pro m² in L'Orée du Bois, Villeret (2613) Stand Juni 2026
In den letzten 12 Monaten, sind die Hauspreise um +5.7% gestiegen. Das nachstehende Diagramm zeigt die Entwicklung der Hauspreise in Villeret (2613) über die letzten 25 Jahre.
Über einen Zeitraum von 25 Jahren, verzeichnet der Preis pro Quadratmeter einen Anstieg von +80.7% für Häuser, was die Immobilienmarkttrends im Laufe der Zeit veranschaulicht.
Erhalten Sie mithilfe von KI eine sofortige Bewertung Ihrer Immobilie
Meine Immobilie kostenlos bewerten| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 535k |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 591k |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 705k |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 877k |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 1M |
| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 323k |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 366k |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 457k |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 565k |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 633k |
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 2’391 |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 2’717 |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 2’971 |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 3’250 |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 3’525 |
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 690 |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 924 |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 1’123 |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 1’364 |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 1’574 |
Entdecken Sie kürzlich verkaufte Immobilien in der Nähe von L'Orée du Bois in Villeret (2613) mit dem tatsächlichen Verkaufspreis.
BEWERTET3. Juni 2026
BEWERTET4. Mai 2026
BEWERTET18. Apr. 2026
BEWERTET17. Apr. 2026