Immobilienpreise in Sutz (2572)
Der durchschnittliche Immobilienpreis in Sutz (2572) beträgt im Oktober 2026 CHF 7’129 pro m².
Erhalten Sie in 3 Minuten eine kostenlose und unverbindliche Schätzung.
Meine kostenlose Schätzung erhaltenImmobilienpreisentwicklung und Markttrends in Sutz (2572)
In den letzten 12 Monaten, sind die Hauspreise um +2.8% gestiegen, während die Wohnungspreise um +4.1% gestiegen sind. Das nachstehende Diagramm zeigt die Entwicklung der Immobilienpreise in Sutz (2572) über die letzten 25 Jahre.
Über einen Zeitraum von 25 Jahren, verzeichnet der Preis pro Quadratmeter einen Anstieg von +90.5% für Häuser und einen Anstieg von +86.9% für Wohnungen, was die Immobilienmarkttrends im Laufe der Zeit veranschaulicht.





Letzte Transaktionen in Sutz (2572)
Entdecken Sie kürzlich verkaufte Immobilien in Ihrer Nachbarschaft in Sutz (2572) mit dem tatsächlichen Verkaufspreis.
Erhalten Sie mithilfe von KI eine sofortige Bewertung Ihrer Immobilie
Meine Immobilie kostenlos bewertenImmobilienpreise pro Strasse in Sutz (2572)
| Brunnenweg | CHF 8’950 |
| Schulstrasse | CHF 8’246 |
| Poststrasse | CHF 7’147 |
| Grubenweg | CHF 6’397 |
| Grossacherweg | CHF 5’876 |
| Hauptstrasse | CHF 5’745 |
| Steinerenweg | CHF 5’681 |
Durchschnittspreise in Sutz (2572)
Hauspreise
| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 1.2M |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 1.5M |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 1.7M |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 1.7M |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 1.7M |
Wohnungspreise
| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 458k |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 522k |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 619k |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 720k |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 861k |
Durchschnittliche Monatsmieten in Sutz (2572)
Monatsmiete für Häuser
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 2’449 |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 2’766 |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 3’092 |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 3’518 |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 4’136 |
Monatsmiete für Wohnungen
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 1’262 |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 1’299 |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 1’477 |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 1’889 |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 2’613 |







