Immobilienpreise in Arbaz (1974)
Der durchschnittliche Immobilienpreis in Arbaz (1974) beträgt im Oktober 2026 CHF 7’038 pro m².
Erhalten Sie in 3 Minuten eine kostenlose und unverbindliche Schätzung.
Meine kostenlose Schätzung erhaltenImmobilienpreisentwicklung und Markttrends in Arbaz (1974)
In den letzten 12 Monaten, sind die Hauspreise um +3.3% gestiegen, während die Wohnungspreise um +4.4% gestiegen sind. Das nachstehende Diagramm zeigt die Entwicklung der Immobilienpreise in Arbaz (1974) über die letzten 25 Jahre.
Über einen Zeitraum von 25 Jahren, verzeichnet der Preis pro Quadratmeter einen Anstieg von +93.4% für Häuser und einen Anstieg von +101.2% für Wohnungen, was die Immobilienmarkttrends im Laufe der Zeit veranschaulicht.















Letzte Transaktionen in Arbaz (1974)
Entdecken Sie kürzlich verkaufte Immobilien in Ihrer Nachbarschaft in Arbaz (1974) mit dem tatsächlichen Verkaufspreis.
VERKAUFTNov. 2026
VERKAUFTApr. 2026
VERKAUFTMärz 2026
VERKAUFTMärz 2026
VERKAUFTFeb. 2026Erhalten Sie mithilfe von KI eine sofortige Bewertung Ihrer Immobilie
Meine Immobilie kostenlos bewertenImmobilienpreise pro Strasse in Arbaz (1974)
| Route de la Tourbière | CHF 8’005 |
| Route de Crèhapalô | CHF 7’915 |
| Route de Grand-Pro Barra | CHF 7’898 |
| Route de Pro-Long | CHF 7’610 |
| Route d'Anzère | CHF 7’424 |
| Route de Barra | CHF 7’233 |
| Chemin de la Bréguetta | CHF 7’098 |
| Route de Tsanlon | CHF 7’061 |
| Route de Prozerbou | CHF 6’659 |
Durchschnittspreise in Arbaz (1974)
Hauspreise
| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 1M |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 1.4M |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 1.9M |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 2.5M |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 3M |
Wohnungspreise
| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 394k |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 452k |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 562k |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 686k |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 791k |
Durchschnittliche Monatsmieten in Arbaz (1974)
Monatsmiete für Häuser
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 1’502 |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 1’588 |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 1’617 |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 1’623 |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 1’624 |
Monatsmiete für Wohnungen
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 1’208 |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 1’211 |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 1’221 |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 1’237 |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 1’249 |











