Immobilienpreise in Gletterens (1544)
Der durchschnittliche Immobilienpreis in Gletterens (1544) beträgt im Oktober 2026 CHF 7’137 pro m².
Erhalten Sie in 3 Minuten eine kostenlose und unverbindliche Schätzung.
Meine kostenlose Schätzung erhaltenImmobilienpreisentwicklung und Markttrends in Gletterens (1544)
In den letzten 12 Monaten, sind die Hauspreise um +3.1% gestiegen, während die Wohnungspreise um +4.3% gestiegen sind. Das nachstehende Diagramm zeigt die Entwicklung der Immobilienpreise in Gletterens (1544) über die letzten 25 Jahre.
Über einen Zeitraum von 25 Jahren, verzeichnet der Preis pro Quadratmeter einen Anstieg von +93% für Häuser und einen Anstieg von +128.8% für Wohnungen, was die Immobilienmarkttrends im Laufe der Zeit veranschaulicht.





Letzte Transaktionen in Gletterens (1544)
Entdecken Sie kürzlich verkaufte Immobilien in Ihrer Nachbarschaft in Gletterens (1544) mit dem tatsächlichen Verkaufspreis.
VERKAUFTJuni 2026
VERKAUFTFeb. 2026
VERKAUFTJan. 2026Erhalten Sie mithilfe von KI eine sofortige Bewertung Ihrer Immobilie
Meine Immobilie kostenlos bewertenImmobilienpreise pro Strasse in Gletterens (1544)
| Route des Grèves | CHF 8’109 |
| Route de la Biole | CHF 7’609 |
| Chemin de Chenaux | CHF 7’288 |
| Chemin de Robin | CHF 7’238 |
| Chemin des Roselières | CHF 7’234 |
| Route des Combes | CHF 7’209 |
| Le Terdo | CHF 7’083 |
| Chemin des Biolettes | CHF 6’971 |
| Fin de Gros Bois | CHF 6’935 |
Durchschnittspreise in Gletterens (1544)
Hauspreise
| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 821k |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 1.2M |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 2.1M |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 3.7M |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 4.8M |
Wohnungspreise
| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 380k |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 448k |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 581k |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 727k |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 816k |
Durchschnittliche Monatsmieten in Gletterens (1544)
Monatsmiete für Häuser
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 2’466 |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 2’777 |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 2’966 |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 3’233 |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 3’807 |
Monatsmiete für Wohnungen
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 851 |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 1’074 |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 1’402 |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 1’699 |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 1’853 |







