Prezzi delle case in Via Ripari Tondi, 6500 Bellinzona
Il prezzo medio degli immobili in Via Ripari Tondi, 6500 Bellinzona è di CHF 7’252/m² a ottobre 2026.
Prezzo al m² in Via Ripari Tondi, 6500 Bellinzona a ottobre 2026
Ottieni una stima gratuita in 3 minuti, senza impegno.
Ottieni la mia stima gratuitaAndamento dei prezzi immobiliari e tendenze di mercato a 6500 Bellinzona
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +2.4%, mentre i prezzi degli appartamenti sono aumentati del +2.6%. Il grafico seguente illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a 6500 Bellinzona negli ultimi 25 anni.
In un periodo di 25 anni, il prezzo al metro quadro ha registrato un aumento del +68.2% per le case e un aumento del +67.6% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.





Transazioni recenti vicino a Via Ripari Tondi in 6500 Bellinzona
Scopri le transazioni concluse vicino a Via Ripari Tondi in 6500 Bellinzona con i prezzi degli immobili venduti di recente.
VENDUTOott 2026
VENDUTOset 2026
VENDUTOset 2026
VENDUTOset 2026Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobilePrezzi medi a 6500 Bellinzona
Prezzi delle case
| Tipo | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | CHF 947k |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | CHF 1M |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | CHF 1.2M |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | CHF 1.4M |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | CHF 1.8M |
Prezzi degli appartamenti
| Tipo | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | CHF 312k |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | CHF 483k |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | CHF 631k |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | CHF 743k |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | CHF 807k |
Affitti medi mensili a 6500 Bellinzona
Affitto mensile per case
| Tipo | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | CHF 2’030 |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | CHF 2’839 |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | CHF 3’213 |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | CHF 3’500 |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | CHF 4’051 |
Affitto mensile per appartamenti
| Tipo | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | CHF 863 |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | CHF 1’225 |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | CHF 1’501 |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | CHF 1’783 |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | CHF 2’199 |






