Il prezzo medio degli immobili a Hauptstrasse, Wohlen b. Bern (3033) è di CHF 8630/m² a ottobre 2026.
Prezzo al m² a Hauptstrasse, Wohlen b. Bern (3033) al ottobre 2026
Ottieni una stima gratuita in 3 minuti, senza impegno.
Ottieni la mia stima gratuitaNegli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +2.4%, mentre i prezzi degli appartamenti sono aumentati del +2.5%. Il grafico seguente illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Wohlen b. Bern (3033) negli ultimi 25 anni.
In un periodo di 25 anni, il prezzo al metro quadro ha registrato un aumento del +76.9% per le case e un aumento del +72% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Tipo | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | CHF 906k |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | CHF 1.3M |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | CHF 1.5M |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | CHF 1.7M |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | CHF 1.7M |
| Tipo | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | CHF 540k |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | CHF 713k |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | CHF 1M |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | CHF 1.4M |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | CHF 1.6M |
| Tipo | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | CHF 2703 |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | CHF 2947 |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | CHF 3414 |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | CHF 4014 |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | CHF 4421 |
| Tipo | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | CHF 789 |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | CHF 1367 |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | CHF 1756 |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | CHF 2324 |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | CHF 3529 |
Scopri le transazioni concluse vicino a Hauptstrasse in Wohlen b. Bern (3033) con i prezzi degli immobili venduti di recente.