Prezzi delle case a Thüringstrasse, 3018 Berna
Il prezzo medio degli immobili a Thüringstrasse, 3018 Berna è di CHF 5148/m² a ottobre 2026.
Prezzo al m² a Thüringstrasse, 3018 Berna a ottobre 2026
Ottieni una stima gratuita in 3 minuti, senza impegno.
Ottieni la mia stima gratuitaAndamento dei prezzi immobiliari e tendenze di mercato a 3018 Berna
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +2.8%, mentre i prezzi degli appartamenti sono aumentati del +3.5%. Il grafico seguente illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a 3018 Berna negli ultimi 25 anni.
In un periodo di 25 anni, il prezzo al metro quadro ha registrato un aumento del +103.6% per le case e un aumento del +103% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.





Transazioni recenti vicino a Thüringstrasse in 3018 Berna
Scopri le transazioni concluse vicino a Thüringstrasse in 3018 Berna con i prezzi degli immobili venduti di recente.
VENDUTOago 2026Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobilePrezzi medi a 3018 Berna
Prezzi delle case
| Tipo | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | CHF 729k |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | CHF 1.2M |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | CHF 1.5M |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | CHF 1.7M |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | CHF 2.1M |
Prezzi degli appartamenti
| Tipo | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | CHF 234k |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | CHF 419k |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | CHF 516k |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | CHF 609k |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | CHF 728k |
Affitti medi mensili a 3018 Berna
Affitto mensile per case
| Tipo | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | CHF 2742 |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | CHF 3598 |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | CHF 4576 |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | CHF 5724 |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | CHF 6698 |
Affitto mensile per appartamenti
| Tipo | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | CHF 788 |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | CHF 1317 |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | CHF 1705 |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | CHF 2121 |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | CHF 2688 |









