Monthly rent and price per m² in Rue de la Favière, Val-de-Ruz as of May 2025
Localities
|
Average price per m²
Apartment |
Average price per m²
House |
Average price per m²
Rent |
---|---|---|---|
Fenin (2063) | CHF 5,614 | CHF 7,134 | CHF 240 |
Les Hauts-Geneveys (2208) | CHF 5,219 | CHF 6,454 | CHF 206 |
Chézard-St-Martin (2054) | CHF 5,128 | CHF 5,503 | CHF 216 |
Coffrane (2207) | CHF 5,332 | CHF 5,636 | CHF 225 |
Les Geneveys-sur-Coffrane (2206) | CHF 5,461 | CHF 5,591 | CHF 228 |
Saules (2063) | CHF 6,334 | CHF 6,401 | CHF 221 |
Montmollin (2037) | CHF 6,408 | CHF 7,385 | CHF 251 |
Boudevilliers (2043) | CHF 6,261 | CHF 5,734 | CHF 215 |
Cernier (2053) | CHF 5,771 | CHF 5,434 | CHF 209 |
Street |
Average price per m²
|
---|---|
Route de Landeyeux | CHF 6,915 |
Rue de la Cape | CHF 6,661 |
Chemin du Bugnon | CHF 6,057 |
Chemin Mon-Loisir | CHF 6,006 |
Chemin des Grillons | CHF 5,950 |
Rue des Vergers | CHF 5,936 |
Au Ruz Baron | CHF 5,823 |
Chemin de l'Orée | CHF 5,785 |
Rue des Doloires | CHF 5,769 |