Der durchschnittliche Immobilienpreis an der Bodenholzstrasse, Hinwil beträgt im Oktober 2026 CHF 9’853 pro m².
Preis pro m² an der Bodenholzstrasse, Hinwil Stand Oktober 2026
Erhalten Sie in 3 Minuten eine kostenlose und unverbindliche Schätzung.
Meine kostenlose Schätzung erhaltenIn den letzten 12 Monaten, sind die Hauspreise um +2.6% gestiegen, während die Wohnungspreise um +3.2% gestiegen sind. Das nachstehende Diagramm zeigt die Entwicklung der Immobilienpreise in Hinwil über die letzten 25 Jahre.
Über einen Zeitraum von 25 Jahren, verzeichnet der Preis pro Quadratmeter einen Anstieg von +103.5% für Häuser und einen Anstieg von +101.9% für Wohnungen, was die Immobilienmarkttrends im Laufe der Zeit veranschaulicht.
Erhalten Sie mithilfe von KI eine sofortige Bewertung Ihrer Immobilie
Meine Immobilie kostenlos bewerten| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 848k |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 1.3M |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 1.6M |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 2.2M |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 3M |
| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 510k |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 664k |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 924k |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 1.2M |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 1.5M |
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 2’941 |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 3’247 |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 3’764 |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 4’806 |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 7’100 |
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 859 |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 1’577 |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 2’057 |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 2’481 |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 3’015 |
Entdecken Sie kürzlich verkaufte Immobilien in der Nähe von Bodenholzstrasse in Hinwil mit dem tatsächlichen Verkaufspreis.