Immobilienpreise an der Hauptstrasse, Safiental
Der durchschnittliche Immobilienpreis an der Hauptstrasse, Safiental beträgt im Oktober 2026 CHF 4’997 pro m².
Preis pro m² an der Hauptstrasse, Safiental Stand Oktober 2026
Erhalten Sie in 3 Minuten eine kostenlose und unverbindliche Schätzung.
Meine kostenlose Schätzung erhaltenImmobilienpreisentwicklung und Markttrends in Safiental
In den letzten 12 Monaten, sind die Hauspreise um +3% gestiegen, während die Wohnungspreise um +3% gestiegen sind. Das nachstehende Diagramm zeigt die Entwicklung der Immobilienpreise in Safiental über die letzten 25 Jahre.
Über einen Zeitraum von 25 Jahren, verzeichnet der Preis pro Quadratmeter einen Anstieg von +130.7% für Häuser und einen Anstieg von +51.7% für Wohnungen, was die Immobilienmarkttrends im Laufe der Zeit veranschaulicht.





Letzte Transaktionen in der Nähe von Hauptstrasse in Safiental
Entdecken Sie kürzlich verkaufte Immobilien in der Nähe von Hauptstrasse in Safiental mit dem tatsächlichen Verkaufspreis.
VERKAUFTSep. 2024Erhalten Sie mithilfe von KI eine sofortige Bewertung Ihrer Immobilie
Meine Immobilie kostenlos bewertenDurchschnittspreise in Safiental
Hauspreise
| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 351k |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 786k |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 1.2M |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 1.5M |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 1.8M |
Wohnungspreise
| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 520k |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 772k |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 1M |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 1.3M |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 1.5M |
Durchschnittliche Monatsmieten in Safiental
Monatsmiete für Häuser
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 1’426 |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 2’084 |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 2’930 |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 3’470 |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 3’627 |
Monatsmiete für Wohnungen
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 562 |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 970 |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 1’281 |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 1’604 |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 1’993 |





