Immobilienpreise an der Staatsstrasse, Grabs
Der durchschnittliche Immobilienpreis an der Staatsstrasse, Grabs beträgt im September 2026 CHF 6’576 pro m².
Preis pro m² an der Staatsstrasse, Grabs Stand September 2026
Erhalten Sie in 3 Minuten eine kostenlose und unverbindliche Schätzung.
Meine kostenlose Schätzung erhaltenImmobilienpreisentwicklung und Markttrends in Grabs
In den letzten 12 Monaten, sind die Hauspreise um +2.8% gestiegen, während die Wohnungspreise um +3.6% gestiegen sind. Das nachstehende Diagramm zeigt die Entwicklung der Immobilienpreise in Grabs über die letzten 25 Jahre.
Über einen Zeitraum von 25 Jahren, verzeichnet der Preis pro Quadratmeter einen Anstieg von +99.7% für Häuser und einen Anstieg von +88.4% für Wohnungen, was die Immobilienmarkttrends im Laufe der Zeit veranschaulicht.





Letzte Transaktionen in der Nähe von Staatsstrasse in Grabs
Entdecken Sie kürzlich verkaufte Immobilien in der Nähe von Staatsstrasse in Grabs mit dem tatsächlichen Verkaufspreis.
VERKAUFTOkt. 2026
VERKAUFTJuni 2026
VERKAUFTMai 2026
VERKAUFTDez. 2025Erhalten Sie mithilfe von KI eine sofortige Bewertung Ihrer Immobilie
Meine Immobilie kostenlos bewertenDurchschnittspreise in Grabs
Hauspreise
| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 715k |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 1.1M |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 1.2M |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 1.3M |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 1.4M |
Wohnungspreise
| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 605k |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 641k |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 723k |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 841k |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 991k |
Durchschnittliche Monatsmieten in Grabs
Monatsmiete für Häuser
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 2’095 |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 2’431 |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 2’597 |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 2’704 |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 2’863 |
Monatsmiete für Wohnungen
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 889 |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 1’378 |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 1’711 |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 2’011 |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 2’449 |






