Der durchschnittliche Immobilienpreis an der Kirchstrasse, 9604 Lütisburg beträgt im September 2026 CHF 5’596 pro m².
Preis pro m² an der Kirchstrasse, 9604 Lütisburg Stand September 2026
Erhalten Sie in 3 Minuten eine kostenlose und unverbindliche Schätzung.
Meine kostenlose Schätzung erhaltenIn den letzten 12 Monaten, sind die Hauspreise um +3.7% gestiegen, während die Wohnungspreise um +3.3% gestiegen sind. Das nachstehende Diagramm zeigt die Entwicklung der Immobilienpreise in 9604 Lütisburg über die letzten 25 Jahre.
Über einen Zeitraum von 25 Jahren, verzeichnet der Preis pro Quadratmeter einen Anstieg von +89.7% für Häuser und einen Anstieg von +81.5% für Wohnungen, was die Immobilienmarkttrends im Laufe der Zeit veranschaulicht.
Erhalten Sie mithilfe von KI eine sofortige Bewertung Ihrer Immobilie
Meine Immobilie kostenlos bewerten| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 948k |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 1M |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 1.1M |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 1.2M |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 1.3M |
| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 351k |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 388k |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 539k |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 789k |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 979k |
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 2’102 |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 2’258 |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 2’311 |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 2’323 |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 2’324 |
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 542 |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 1’027 |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 1’383 |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 1’757 |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 2’375 |
Entdecken Sie kürzlich verkaufte Immobilien in der Nähe von Kirchstrasse in 9604 Lütisburg mit dem tatsächlichen Verkaufspreis.
BEWERTET16. Juli 2026
BEWERTET9. Juni 2026
BEWERTET8. Mai 2026
BEWERTET22. Apr. 2026