Der durchschnittliche Immobilienpreis an der Glannastrasse, Buchs SG (9470) beträgt im Oktober 2026 CHF 7’895 pro m².
Preis pro m² an der Glannastrasse, Buchs SG (9470) Stand Oktober 2026
Erhalten Sie in 3 Minuten eine kostenlose und unverbindliche Schätzung.
Meine kostenlose Schätzung erhaltenIn den letzten 12 Monaten, sind die Hauspreise um +3.1% gestiegen, während die Wohnungspreise um +3.1% gestiegen sind. Das nachstehende Diagramm zeigt die Entwicklung der Immobilienpreise in Buchs SG (9470) über die letzten 25 Jahre.
Über einen Zeitraum von 25 Jahren, verzeichnet der Preis pro Quadratmeter einen Anstieg von +101.7% für Häuser und einen Anstieg von +87.9% für Wohnungen, was die Immobilienmarkttrends im Laufe der Zeit veranschaulicht.
Erhalten Sie mithilfe von KI eine sofortige Bewertung Ihrer Immobilie
Meine Immobilie kostenlos bewerten| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 1M |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 1.1M |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 1.2M |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 1.3M |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 1.7M |
| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 593k |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 622k |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 727k |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 946k |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 1.3M |
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 2’313 |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 2’434 |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 2’693 |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 3’000 |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 3’197 |
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 996 |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 1’388 |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 1’704 |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 2’041 |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 2’498 |
Entdecken Sie kürzlich verkaufte Immobilien in der Nähe von Glannastrasse in Buchs SG (9470) mit dem tatsächlichen Verkaufspreis.