Der durchschnittliche Immobilienpreis in 9413 Oberegg beträgt im Juli 2026 CHF 5’710 pro m².
In den letzten 12 Monaten, sind die Hauspreise um +3% gestiegen, während die Wohnungspreise um +8.7% gestiegen sind. Das nachstehende Diagramm zeigt die Entwicklung der Immobilienpreise in 9413 Oberegg über die letzten 25 Jahre.
Über einen Zeitraum von 25 Jahren, verzeichnet der Preis pro Quadratmeter einen Anstieg von +83.6% für Häuser und einen Anstieg von +35.3% für Wohnungen, was die Immobilienmarkttrends im Laufe der Zeit veranschaulicht.
Erhalten Sie mithilfe von KI eine sofortige Bewertung Ihrer Immobilie
Meine Immobilie kostenlos bewerten| Wiesstrasse | CHF 7’010 |
| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 1.2M |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 1.2M |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 1.2M |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 1.2M |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 1.2M |
| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 631k |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 632k |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 636k |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 644k |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 650k |
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 2’750 |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 2’750 |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 2’750 |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 2’750 |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 2’750 |
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 1’346 |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 1’405 |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 1’584 |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 1’847 |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 2’036 |
Entdecken Sie kürzlich verkaufte Immobilien in Ihrer Nachbarschaft in 9413 Oberegg mit dem tatsächlichen Verkaufspreis.