Der durchschnittliche Immobilienpreis an der Bleichestrasse, Steinach (9323) beträgt im Oktober 2026 CHF 7’513 pro m².
Preis pro m² an der Bleichestrasse, Steinach (9323) Stand Oktober 2026
Erhalten Sie in 3 Minuten eine kostenlose und unverbindliche Schätzung.
Meine kostenlose Schätzung erhaltenIn den letzten 12 Monaten, sind die Hauspreise um +2.7% gestiegen, während die Wohnungspreise um +3.7% gestiegen sind. Das nachstehende Diagramm zeigt die Entwicklung der Immobilienpreise in Steinach (9323) über die letzten 25 Jahre.
Über einen Zeitraum von 25 Jahren, verzeichnet der Preis pro Quadratmeter einen Anstieg von +97.7% für Häuser und einen Anstieg von +92.9% für Wohnungen, was die Immobilienmarkttrends im Laufe der Zeit veranschaulicht.
Erhalten Sie mithilfe von KI eine sofortige Bewertung Ihrer Immobilie
Meine Immobilie kostenlos bewerten| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 502k |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 1.2M |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 1.8M |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 2.9M |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 6M |
| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 620k |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 635k |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 707k |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 878k |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 1.2M |
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 2’875 |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 2’875 |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 2’875 |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 2’875 |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 2’875 |
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 801 |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 1’273 |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 1’546 |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 1’806 |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 2’158 |
Entdecken Sie kürzlich verkaufte Immobilien in der Nähe von Bleichestrasse in Steinach (9323) mit dem tatsächlichen Verkaufspreis.