Der durchschnittliche Immobilienpreis in Ennetaach (8586) beträgt im Oktober 2026 CHF 6’885 pro m².
Erhalten Sie in 3 Minuten eine kostenlose und unverbindliche Schätzung.
Meine kostenlose Schätzung erhaltenIn den letzten 12 Monaten, sind die Hauspreise um +3.1% gestiegen, während die Wohnungspreise um +3.5% gestiegen sind. Das nachstehende Diagramm zeigt die Entwicklung der Immobilienpreise in Ennetaach (8586) über die letzten 25 Jahre.
Über einen Zeitraum von 25 Jahren, verzeichnet der Preis pro Quadratmeter einen Anstieg von +90.6% für Häuser und einen Anstieg von +92.8% für Wohnungen, was die Immobilienmarkttrends im Laufe der Zeit veranschaulicht.
Erhalten Sie mithilfe von KI eine sofortige Bewertung Ihrer Immobilie
Meine Immobilie kostenlos bewerten| Bädlistrasse | CHF 7’552 |
| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 949k |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 1.1M |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 1.2M |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 1.4M |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 1.7M |
| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 579k |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 595k |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 650k |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 739k |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 804k |
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 1’694 |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 2’045 |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 2’321 |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 2’618 |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 3’187 |
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 777 |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 1’325 |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 1’706 |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 2’122 |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 2’506 |
Entdecken Sie kürzlich verkaufte Immobilien in Ihrer Nachbarschaft in Ennetaach (8586) mit dem tatsächlichen Verkaufspreis.