Der durchschnittliche Immobilienpreis in Vulpera, Vulpera (7552) beträgt im Oktober 2026 CHF 7’733 pro m².
Preis pro m² in Vulpera, Vulpera (7552) Stand Oktober 2026
Erhalten Sie in 3 Minuten eine kostenlose und unverbindliche Schätzung.
Meine kostenlose Schätzung erhaltenIn den letzten 12 Monaten, sind die Hauspreise um +2.4% gestiegen, während die Wohnungspreise um +3% gestiegen sind. Das nachstehende Diagramm zeigt die Entwicklung der Immobilienpreise in Vulpera (7552) über die letzten 25 Jahre.
Über einen Zeitraum von 25 Jahren, verzeichnet der Preis pro Quadratmeter einen Anstieg von +19.8% für Häuser und einen Anstieg von +131.9% für Wohnungen, was die Immobilienmarkttrends im Laufe der Zeit veranschaulicht.
Erhalten Sie mithilfe von KI eine sofortige Bewertung Ihrer Immobilie
Meine Immobilie kostenlos bewerten| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 1.3M |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 1.5M |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 1.9M |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 2.3M |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 2.7M |
| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 271k |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 502k |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 693k |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 910k |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 1.3M |
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 959 |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 1’141 |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 1’307 |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 1’496 |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 1’628 |
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 846 |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 1’410 |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 1’881 |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 2’330 |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 2’702 |
Entdecken Sie kürzlich verkaufte Immobilien in der Nähe von Vulpera in Vulpera (7552) mit dem tatsächlichen Verkaufspreis.
BEWERTET17. Apr. 2026
BEWERTET17. Apr. 2026
BEWERTET19. März 2026
BEWERTET23. Jan. 2026