Der durchschnittliche Immobilienpreis in Via Cadepezzo, Quartino (6572) beträgt im Oktober 2026 CHF 6’334 pro m².
Preis pro m² in Via Cadepezzo, Quartino (6572) Stand Oktober 2026
Erhalten Sie in 3 Minuten eine kostenlose und unverbindliche Schätzung.
Meine kostenlose Schätzung erhaltenIn den letzten 12 Monaten, sind die Hauspreise um +1.7% gestiegen, während die Wohnungspreise um +3.2% gestiegen sind. Das nachstehende Diagramm zeigt die Entwicklung der Immobilienpreise in Quartino (6572) über die letzten 25 Jahre.
Über einen Zeitraum von 25 Jahren, verzeichnet der Preis pro Quadratmeter einen Anstieg von +79.7% für Häuser und einen Anstieg von +96.9% für Wohnungen, was die Immobilienmarkttrends im Laufe der Zeit veranschaulicht.
Erhalten Sie mithilfe von KI eine sofortige Bewertung Ihrer Immobilie
Meine Immobilie kostenlos bewerten| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 849k |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 1.1M |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 1.4M |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 1.7M |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 2M |
| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 309k |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 365k |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 420k |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 473k |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 506k |
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 2’015 |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 2’191 |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 2’917 |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 4’114 |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 5’016 |
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 567 |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 1’084 |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 1’348 |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 1’522 |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 1’641 |
Entdecken Sie kürzlich verkaufte Immobilien in der Nähe von Via Cadepezzo in Quartino (6572) mit dem tatsächlichen Verkaufspreis.
BEWERTET31. Aug. 2026
BEWERTET24. Aug. 2026
BEWERTET19. Aug. 2026
BEWERTET18. Aug. 2026