Immobilienpreise am Wilgutweg, 6162 Entlebuch
Der durchschnittliche Immobilienpreis am Wilgutweg, 6162 Entlebuch beträgt im September 2026 CHF 6’552 pro m².
Preis pro m² am Wilgutweg, 6162 Entlebuch Stand September 2026
Erhalten Sie in 3 Minuten eine kostenlose und unverbindliche Schätzung.
Meine kostenlose Schätzung erhaltenImmobilienpreisentwicklung und Markttrends in 6162 Entlebuch
In den letzten 12 Monaten, sind die Hauspreise um +3.2% gestiegen, während die Wohnungspreise um +4% gestiegen sind. Das nachstehende Diagramm zeigt die Entwicklung der Immobilienpreise in 6162 Entlebuch über die letzten 25 Jahre.
Über einen Zeitraum von 25 Jahren, verzeichnet der Preis pro Quadratmeter einen Anstieg von +98.9% für Häuser und einen Anstieg von +87.5% für Wohnungen, was die Immobilienmarkttrends im Laufe der Zeit veranschaulicht.





Letzte Transaktionen in der Nähe von Wilgutweg in 6162 Entlebuch
Entdecken Sie kürzlich verkaufte Immobilien in der Nähe von Wilgutweg in 6162 Entlebuch mit dem tatsächlichen Verkaufspreis.
VERKAUFTJan. 2024Erhalten Sie mithilfe von KI eine sofortige Bewertung Ihrer Immobilie
Meine Immobilie kostenlos bewertenDurchschnittspreise in 6162 Entlebuch
Hauspreise
| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 1.2M |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 1.2M |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 1.3M |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 1.5M |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 1.6M |
Wohnungspreise
| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 461k |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 539k |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 656k |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 790k |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 1M |
Durchschnittliche Monatsmieten in 6162 Entlebuch
Monatsmiete für Häuser
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 2’830 |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 3’228 |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 3’489 |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 3’730 |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 4’115 |
Monatsmiete für Wohnungen
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 524 |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 1’059 |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 1’416 |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 1’685 |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 2’063 |





