Der durchschnittliche Immobilienpreis an der Luzernerstrasse, Dietwil (6042) beträgt im April 2026 CHF 8’420 pro m².
Preis pro m² an der Luzernerstrasse, Dietwil (6042) Stand April 2026
In den letzten 12 Monaten, sind die Hauspreise um +5.4% gestiegen, während die Wohnungspreise um +4.5% gestiegen sind. Das nachstehende Diagramm zeigt die Entwicklung der Immobilienpreise in Dietwil (6042) über die letzten 25 Jahre.
Über einen Zeitraum von 25 Jahren, verzeichnet der Preis pro Quadratmeter einen Anstieg von +138% für Häuser und einen Anstieg von +125.9% für Wohnungen, was die Immobilienmarkttrends im Laufe der Zeit veranschaulicht.
Erhalten Sie mithilfe von KI eine sofortige Bewertung Ihrer Immobilie
Meine Immobilie kostenlos bewerten| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 883k |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 1.5M |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 1.9M |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 2.4M |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 3.7M |
| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 879k |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 879k |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 879k |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 879k |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 879k |
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 2’668 |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 3’000 |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 3’319 |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 3’613 |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 3’786 |
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 1’283 |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 1’609 |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 1’978 |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 2’287 |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 2’441 |
Entdecken Sie kürzlich verkaufte Immobilien in der Nähe von Luzernerstrasse in Dietwil (6042) mit dem tatsächlichen Verkaufspreis.