Der durchschnittliche Immobilienpreis im Feldmatt, Buttisholz (6018) beträgt im Oktober 2026 CHF 7’584 pro m².
Preis pro m² im Feldmatt, Buttisholz (6018) Stand Oktober 2026
Erhalten Sie in 3 Minuten eine kostenlose und unverbindliche Schätzung.
Meine kostenlose Schätzung erhaltenIn den letzten 12 Monaten, sind die Hauspreise um +2.3% gestiegen, während die Wohnungspreise um +3.4% gestiegen sind. Das nachstehende Diagramm zeigt die Entwicklung der Immobilienpreise in Buttisholz (6018) über die letzten 25 Jahre.
Über einen Zeitraum von 25 Jahren, verzeichnet der Preis pro Quadratmeter einen Anstieg von +87.6% für Häuser und einen Anstieg von +80.6% für Wohnungen, was die Immobilienmarkttrends im Laufe der Zeit veranschaulicht.
Erhalten Sie mithilfe von KI eine sofortige Bewertung Ihrer Immobilie
Meine Immobilie kostenlos bewerten| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 1.3M |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 1.4M |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 1.9M |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 2.8M |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 3.4M |
| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 549k |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 660k |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 808k |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 898k |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 920k |
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 2’882 |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 2’903 |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 2’992 |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 3’137 |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 3’247 |
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 1’101 |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 1’382 |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 1’682 |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 1’908 |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 2’008 |
Entdecken Sie kürzlich verkaufte Immobilien in der Nähe von Feldmatt in Buttisholz (6018) mit dem tatsächlichen Verkaufspreis.