Immobilienpreise an der Schulstrasse, Kallern (5625)
Der durchschnittliche Immobilienpreis an der Schulstrasse, Kallern (5625) beträgt im Oktober 2026 CHF 7’441 pro m².
Preis pro m² an der Schulstrasse, Kallern (5625) Stand Oktober 2026
Erhalten Sie in 3 Minuten eine kostenlose und unverbindliche Schätzung.
Meine kostenlose Schätzung erhaltenImmobilienpreisentwicklung und Markttrends in Kallern (5625)
In den letzten 12 Monaten, sind die Hauspreise um +2.4% gestiegen. Das nachstehende Diagramm zeigt die Entwicklung der Hauspreise in Kallern (5625) über die letzten 25 Jahre.
Über einen Zeitraum von 25 Jahren, verzeichnet der Preis pro Quadratmeter einen Anstieg von +78.8% für Häuser, was die Immobilienmarkttrends im Laufe der Zeit veranschaulicht.





Letzte Transaktionen in der Nähe von Schulstrasse in Kallern (5625)
Entdecken Sie kürzlich verkaufte Immobilien in der Nähe von Schulstrasse in Kallern (5625) mit dem tatsächlichen Verkaufspreis.
VERKAUFTApr. 2023Erhalten Sie mithilfe von KI eine sofortige Bewertung Ihrer Immobilie
Meine Immobilie kostenlos bewertenDurchschnittspreise in Kallern (5625)
Hauspreise
| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 1.8M |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 1.8M |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 1.8M |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 1.8M |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 1.8M |
Wohnungspreise
| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 605k |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 669k |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 793k |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 959k |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 1.2M |
Durchschnittliche Monatsmieten in Kallern (5625)
Monatsmiete für Häuser
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 2’679 |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 3’052 |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 3’355 |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 3’627 |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 3’790 |
Monatsmiete für Wohnungen
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 1’700 |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 1’700 |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 1’700 |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 1’700 |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 1’700 |





