Der durchschnittliche Immobilienpreis in Mattenstieg, Hägglingen (5607) beträgt im September 2026 CHF 7’172 pro m².
Preis pro m² in Mattenstieg, Hägglingen (5607) Stand September 2026
Erhalten Sie in 3 Minuten eine kostenlose und unverbindliche Schätzung.
Meine kostenlose Schätzung erhaltenIn den letzten 12 Monaten, sind die Hauspreise um +2.6% gestiegen, während die Wohnungspreise um +3.1% gestiegen sind. Das nachstehende Diagramm zeigt die Entwicklung der Immobilienpreise in Hägglingen (5607) über die letzten 25 Jahre.
Über einen Zeitraum von 25 Jahren, verzeichnet der Preis pro Quadratmeter einen Anstieg von +77.2% für Häuser und einen Anstieg von +79.5% für Wohnungen, was die Immobilienmarkttrends im Laufe der Zeit veranschaulicht.
Erhalten Sie mithilfe von KI eine sofortige Bewertung Ihrer Immobilie
Meine Immobilie kostenlos bewerten| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 917k |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 992k |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 1.1M |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 1.3M |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 1.8M |
| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 552k |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 648k |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 784k |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 894k |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 999k |
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 2’128 |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 2’804 |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 3’032 |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 3’084 |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 3’089 |
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 965 |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 1’435 |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 1’730 |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 1’955 |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 2’083 |
Entdecken Sie kürzlich verkaufte Immobilien in der Nähe von Mattenstieg in Hägglingen (5607) mit dem tatsächlichen Verkaufspreis.