Der durchschnittliche Immobilienpreis an der Bahnhofstrasse, Hunzenschwil (5502) beträgt im August 2026 CHF 7’447 pro m².
Preis pro m² an der Bahnhofstrasse, Hunzenschwil (5502) Stand August 2026
In den letzten 12 Monaten, sind die Hauspreise um +3% gestiegen, während die Wohnungspreise um +3.8% gestiegen sind. Das nachstehende Diagramm zeigt die Entwicklung der Immobilienpreise in Hunzenschwil (5502) über die letzten 25 Jahre.
Über einen Zeitraum von 25 Jahren, verzeichnet der Preis pro Quadratmeter einen Anstieg von +75.7% für Häuser und einen Anstieg von +83.9% für Wohnungen, was die Immobilienmarkttrends im Laufe der Zeit veranschaulicht.
Erhalten Sie mithilfe von KI eine sofortige Bewertung Ihrer Immobilie
Meine Immobilie kostenlos bewerten| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 999k |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 1.1M |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 1.3M |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 1.4M |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 1.4M |
| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 301k |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 401k |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 547k |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 664k |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 739k |
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 3’065 |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 3’065 |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 3’065 |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 3’065 |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 3’065 |
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 1’154 |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 1’557 |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 1’797 |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 1’977 |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 2’080 |
Entdecken Sie kürzlich verkaufte Immobilien in der Nähe von Bahnhofstrasse in Hunzenschwil (5502) mit dem tatsächlichen Verkaufspreis.
BEWERTET7. Juli 2026
BEWERTET3. Juli 2026
BEWERTET30. Juni 2026
BEWERTET29. Juni 2026