Der durchschnittliche Immobilienpreis an der Badstrasse, Döttingen (5312) beträgt im September 2026 CHF 6’833 pro m².
Preis pro m² an der Badstrasse, Döttingen (5312) Stand September 2026
Erhalten Sie in 3 Minuten eine kostenlose und unverbindliche Schätzung.
Meine kostenlose Schätzung erhaltenIn den letzten 12 Monaten, sind die Hauspreise um +2.7% gestiegen, während die Wohnungspreise um +3.4% gestiegen sind. Das nachstehende Diagramm zeigt die Entwicklung der Immobilienpreise in Döttingen (5312) über die letzten 25 Jahre.
Über einen Zeitraum von 25 Jahren, verzeichnet der Preis pro Quadratmeter einen Anstieg von +75.5% für Häuser und einen Anstieg von +72.2% für Wohnungen, was die Immobilienmarkttrends im Laufe der Zeit veranschaulicht.
Erhalten Sie mithilfe von KI eine sofortige Bewertung Ihrer Immobilie
Meine Immobilie kostenlos bewerten| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 793k |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 1.1M |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 1.3M |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 1.5M |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 1.6M |
| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 556k |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 638k |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 768k |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 935k |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 1.3M |
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 2’192 |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 2’192 |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 2’192 |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 2’192 |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 2’192 |
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 862 |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 1’342 |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 1’620 |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 1’828 |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 1’948 |
Entdecken Sie kürzlich verkaufte Immobilien in der Nähe von Badstrasse in Döttingen (5312) mit dem tatsächlichen Verkaufspreis.