Der durchschnittliche Immobilienpreis an der Alte Stockstrasse, Rombach (5022) beträgt im Juni 2026 CHF 9’191 pro m².
Preis pro m² an der Alte Stockstrasse, Rombach (5022) Stand Juni 2026
In den letzten 12 Monaten, sind die Hauspreise um +4.3% gestiegen, während die Wohnungspreise um +4.9% gestiegen sind. Das nachstehende Diagramm zeigt die Entwicklung der Immobilienpreise in Rombach (5022) über die letzten 25 Jahre.
Über einen Zeitraum von 25 Jahren, verzeichnet der Preis pro Quadratmeter einen Anstieg von +83.8% für Häuser und einen Anstieg von +68.2% für Wohnungen, was die Immobilienmarkttrends im Laufe der Zeit veranschaulicht.
Erhalten Sie mithilfe von KI eine sofortige Bewertung Ihrer Immobilie
Meine Immobilie kostenlos bewerten| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 1.3M |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 1.5M |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 1.8M |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 1.9M |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 1.9M |
| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 699k |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 767k |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 889k |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 1.1M |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 1.3M |
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 2’899 |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 3’043 |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 3’259 |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 3’426 |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 3’497 |
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 1’460 |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 1’631 |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 1’880 |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 2’092 |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 2’195 |
Entdecken Sie kürzlich verkaufte Immobilien in der Nähe von Alte Stockstrasse in Rombach (5022) mit dem tatsächlichen Verkaufspreis.
BEWERTET4. Mai 2026
BEWERTET16. Apr. 2026
BEWERTET13. Apr. 2026
BEWERTET26. März 2026