Der durchschnittliche Immobilienpreis an der Panoramastrasse, Bottenwil (4814) beträgt im Juli 2026 CHF 5’415 pro m².
Preis pro m² an der Panoramastrasse, Bottenwil (4814) Stand Juli 2026
In den letzten 12 Monaten, sind die Hauspreise um +2.8% gestiegen, während die Wohnungspreise um +4.1% gestiegen sind. Das nachstehende Diagramm zeigt die Entwicklung der Immobilienpreise in Bottenwil (4814) über die letzten 25 Jahre.
Über einen Zeitraum von 25 Jahren, verzeichnet der Preis pro Quadratmeter einen Anstieg von +81.9% für Häuser und einen Anstieg von +72.7% für Wohnungen, was die Immobilienmarkttrends im Laufe der Zeit veranschaulicht.
Erhalten Sie mithilfe von KI eine sofortige Bewertung Ihrer Immobilie
Meine Immobilie kostenlos bewerten| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 738k |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 832k |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 961k |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 1M |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 1.1M |
| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 386k |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 480k |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 625k |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 741k |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 793k |
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 2’668 |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 3’000 |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 3’319 |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 3’613 |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 3’786 |
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 844 |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 1’254 |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 1’545 |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 1’803 |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 2’049 |
Entdecken Sie kürzlich verkaufte Immobilien in der Nähe von Panoramastrasse in Bottenwil (4814) mit dem tatsächlichen Verkaufspreis.