Der durchschnittliche Immobilienpreis an der Zofingerstrasse, Brittnau (4805) beträgt im April 2026 CHF 6’633 pro m².
Preis pro m² an der Zofingerstrasse, Brittnau (4805) Stand April 2026
In den letzten 12 Monaten, sind die Hauspreise um +1.9% gestiegen, während die Wohnungspreise um +2.6% gestiegen sind. Das nachstehende Diagramm zeigt die Entwicklung der Immobilienpreise in Brittnau (4805) über die letzten 25 Jahre.
Über einen Zeitraum von 25 Jahren, verzeichnet der Preis pro Quadratmeter einen Anstieg von +65.2% für Häuser und einen Anstieg von +58.4% für Wohnungen, was die Immobilienmarkttrends im Laufe der Zeit veranschaulicht.
Erhalten Sie mithilfe von KI eine sofortige Bewertung Ihrer Immobilie
Meine Immobilie kostenlos bewerten| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 869k |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 981k |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 1.1M |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 1.2M |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 1.2M |
| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 780k |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 780k |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 780k |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 780k |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 780k |
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 1’801 |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 2’506 |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 3’058 |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 3’344 |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 3’409 |
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 873 |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 1’301 |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 1’565 |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 1’719 |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 1’782 |
Entdecken Sie kürzlich verkaufte Immobilien in der Nähe von Zofingerstrasse in Brittnau (4805) mit dem tatsächlichen Verkaufspreis.