Der durchschnittliche Immobilienpreis in Lampenberg (4432) beträgt im April 2026 CHF 5’857 pro m².
In den letzten 12 Monaten, sind die Hauspreise um +3.4% gestiegen. Das nachstehende Diagramm zeigt die Entwicklung der Hauspreise in Lampenberg (4432) über die letzten 25 Jahre.
Über einen Zeitraum von 25 Jahren, verzeichnet der Preis pro Quadratmeter einen Anstieg von +49.4% für Häuser, was die Immobilienmarkttrends im Laufe der Zeit veranschaulicht.
Erhalten Sie mithilfe von KI eine sofortige Bewertung Ihrer Immobilie
Meine Immobilie kostenlos bewerten| Hauptstrasse | CHF 6’227 |
| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 694k |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 778k |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 807k |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 814k |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 814k |
| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 421k |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 533k |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 593k |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 678k |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 889k |
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 2’190 |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 2’190 |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 2’190 |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 2’190 |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 2’190 |
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 853 |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 1’230 |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 1’730 |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 2’033 |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 2’107 |
Entdecken Sie kürzlich verkaufte Immobilien in Ihrer Nachbarschaft in Lampenberg (4432) mit dem tatsächlichen Verkaufspreis.