Monatsmiete und Preis pro m² in Frenkendorf (4402) ab April 2025
Bewerten Sie den Wert Ihres Hauses oder Ihrer Wohnung in Frenkendorf (4402). Erhalten Sie eine kostenlose Online-Bewertung Ihrer Immobilie in 3 Minuten.
Immobilienart | Durchschnittspreis (CHF) |
---|---|
Haus: 4 Zimmer | CHF 966k |
Haus: 5 Zimmer | CHF 1.18m |
Haus: 6 Zimmer | CHF 1.27m |
Haus: 7 Zimmer | CHF 1.34m |
Haus: 8 Zimmer | CHF 1.50m |
Immobilienart | Durchschnittspreis (CHF) |
---|---|
Studio | CHF 688k |
Wohnung: 2 Zimmer | CHF 743k |
Wohnung: 3 Zimmer | CHF 863k |
Wohnung: 4 Zimmer | CHF 1.04m |
Wohnung: 5 Zimmer | CHF 1.27m |
Immobilienart | Durchschnittspreis (CHF) |
---|---|
Haus: 4 Zimmer | CHF 2.6k |
Haus: 5 Zimmer | CHF 2.7k |
Haus: 6 Zimmer | CHF 2.9k |
Haus: 7 Zimmer | CHF 3.1k |
Haus: 8 Zimmer | CHF 3.1k |
Immobilienart | Durchschnittspreis (CHF) |
---|---|
Studio | CHF 948.0 |
Wohnung: 2 Zimmer | CHF 1.3k |
Wohnung: 3 Zimmer | CHF 1.7k |
Wohnung: 4 Zimmer | CHF 2.0k |
Wohnung: 5 Zimmer | CHF 2.4k |
Strasse |
Durchschnittspreis pro m2
|
---|---|
Adlerfeldstrasse | CHF 9’580 |