Der durchschnittliche Immobilienpreis an der Breitenbachstrasse, Büsserach (4227) beträgt im März 2026 CHF 5’472 pro m².
Preis pro m² an der Breitenbachstrasse, Büsserach (4227) Stand März 2026
In den letzten 12 Monaten, sind die Hauspreise um +2.3% gestiegen, während die Wohnungspreise um +2.2% gestiegen sind. Das nachstehende Diagramm zeigt die Entwicklung der Immobilienpreise in Büsserach (4227) über die letzten 25 Jahre.
Über einen Zeitraum von 25 Jahren, verzeichnet der Preis pro Quadratmeter einen Anstieg von +59.3% für Häuser und einen Anstieg von +36.4% für Wohnungen, was die Immobilienmarkttrends im Laufe der Zeit veranschaulicht.
Erhalten Sie mithilfe von KI eine sofortige Bewertung Ihrer Immobilie
Meine Immobilie kostenlos bewerten| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 836k |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 848k |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 899k |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 983k |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 1M |
| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 569k |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 581k |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 634k |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 721k |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 787k |
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 1’891 |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 2’178 |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 2’379 |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 2’477 |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 2’499 |
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 1’439 |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 1’537 |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 1’712 |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 1’889 |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 1’989 |
Entdecken Sie kürzlich verkaufte Immobilien in der Nähe von Breitenbachstrasse in Büsserach (4227) mit dem tatsächlichen Verkaufspreis.