Immobilienpreise in Allschwil (4123)
Der durchschnittliche Immobilienpreis in Allschwil (4123) beträgt im Oktober 2026 CHF 9’981 pro m².
Erhalten Sie in 3 Minuten eine kostenlose und unverbindliche Schätzung.
Meine kostenlose Schätzung erhaltenImmobilienpreisentwicklung und Markttrends in Allschwil (4123)
In den letzten 12 Monaten, sind die Hauspreise um +2.7% gestiegen, während die Wohnungspreise um +3.5% gestiegen sind. Das nachstehende Diagramm zeigt die Entwicklung der Immobilienpreise in Allschwil (4123) über die letzten 25 Jahre.
Über einen Zeitraum von 25 Jahren, verzeichnet der Preis pro Quadratmeter einen Anstieg von +96.3% für Häuser und einen Anstieg von +92.1% für Wohnungen, was die Immobilienmarkttrends im Laufe der Zeit veranschaulicht.





Letzte Transaktionen in Allschwil (4123)
Entdecken Sie kürzlich verkaufte Immobilien in Ihrer Nachbarschaft in Allschwil (4123) mit dem tatsächlichen Verkaufspreis.
VERKAUFTOkt. 2026
VERKAUFTOkt. 2026
VERKAUFTOkt. 2026
VERKAUFTAug. 2026
VERKAUFTAug. 2026Erhalten Sie mithilfe von KI eine sofortige Bewertung Ihrer Immobilie
Meine Immobilie kostenlos bewertenImmobilienpreise pro Strasse in Allschwil (4123)
| Amselstrasse | CHF 14’349 |
| Keltenweg | CHF 13’019 |
| Rieschweg | CHF 13’001 |
| Poststrasse | CHF 11’925 |
| Weg Duradero | CHF 11’633 |
| Schützenweg | CHF 11’317 |
| Buschwillerweglein | CHF 11’306 |
| Lettenweg | CHF 11’088 |
| Ofenstrasse | CHF 10’805 |
Durchschnittspreise in Allschwil (4123)
Hauspreise
| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 1.3M |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 1.4M |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 1.5M |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 1.7M |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 2.1M |
Wohnungspreise
| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 724k |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 809k |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 992k |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 1.3M |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 1.6M |
Durchschnittliche Monatsmieten in Allschwil (4123)
Monatsmiete für Häuser
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 2’671 |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 3’280 |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 3’779 |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 4’347 |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 4’748 |
Monatsmiete für Wohnungen
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 880 |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 1’472 |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 1’911 |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 2’344 |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 2’865 |





