Der durchschnittliche Immobilienpreis an der Sonnenstrasse, 3930 Visp beträgt im September 2026 CHF 6’354 pro m².
Preis pro m² an der Sonnenstrasse, 3930 Visp Stand September 2026
Erhalten Sie in 3 Minuten eine kostenlose und unverbindliche Schätzung.
Meine kostenlose Schätzung erhaltenIn den letzten 12 Monaten, sind die Hauspreise um +2.8% gestiegen, während die Wohnungspreise um +4% gestiegen sind. Das nachstehende Diagramm zeigt die Entwicklung der Immobilienpreise in 3930 Visp über die letzten 25 Jahre.
Über einen Zeitraum von 25 Jahren, verzeichnet der Preis pro Quadratmeter einen Anstieg von +85.5% für Häuser und einen Anstieg von +90.3% für Wohnungen, was die Immobilienmarkttrends im Laufe der Zeit veranschaulicht.
Erhalten Sie mithilfe von KI eine sofortige Bewertung Ihrer Immobilie
Meine Immobilie kostenlos bewerten| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 188k |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 650k |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 913k |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 1.1M |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 1.3M |
| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 450k |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 502k |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 579k |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 692k |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 898k |
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 1’624 |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 1’624 |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 1’624 |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 1’624 |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 1’624 |
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 1’033 |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 1’444 |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 1’751 |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 2’018 |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 2’340 |
Entdecken Sie kürzlich verkaufte Immobilien in der Nähe von Sonnenstrasse in 3930 Visp mit dem tatsächlichen Verkaufspreis.