Der durchschnittliche Immobilienpreis in Epiquerez (2886) beträgt im Juli 2026 CHF 3’391 pro m².
In den letzten 12 Monaten, sind die Hauspreise um +2.8% gestiegen. Das nachstehende Diagramm zeigt die Entwicklung der Hauspreise in Epiquerez (2886) über die letzten 7 Jahre.
Über einen Zeitraum von 7 Jahren, verzeichnet der Preis pro Quadratmeter einen Anstieg von +17.5% für Häuser, was die Immobilienmarkttrends im Laufe der Zeit veranschaulicht.
Erhalten Sie mithilfe von KI eine sofortige Bewertung Ihrer Immobilie
Meine Immobilie kostenlos bewerten| Route du Clos du Doubs | CHF 3’822 |
| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 324k |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 468k |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 563k |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 671k |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 796k |
| Typ | Durchschnittspreis | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 203k |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 229k |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 277k |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 345k |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 457k |
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Haus: 4 Zi | Haus: 4 Zi | CHF 1’434 |
| Haus: 5 Zi | Haus: 5 Zi | CHF 1’526 |
| Haus: 6 Zi | Haus: 6 Zi | CHF 1’911 |
| Haus: 7 Zi | Haus: 7 Zi | CHF 2’563 |
| Haus: 8 Zi | Haus: 8 Zi | CHF 3’118 |
| Typ | Durchschnittsmiete | |
|---|---|---|
| Studio | Studio | CHF 564 |
| Whg: 2 Zi | Wohnung: 2 Zi | CHF 770 |
| Whg: 3 Zi | Wohnung: 3 Zi | CHF 954 |
| Whg: 4 Zi | Wohnung: 4 Zi | CHF 1’136 |
| Whg: 5 Zi | Wohnung: 5 Zi | CHF 1’327 |
Entdecken Sie kürzlich verkaufte Immobilien in Ihrer Nachbarschaft in Epiquerez (2886) mit dem tatsächlichen Verkaufspreis.